



事故車
故障車
ホンダN BOX
買取価格 | ¥70000 |
---|---|
メーカー | ホンダ |
グレード | |
年式 | 平成28年 |
状態 | 事故車故障車 |
買取時期 | 2021 |
---|---|
車種 | N BOX |
カラー | シルバー |
走行距離 | 65000km |
車検有効 | 2ヶ月 |
備考 | 事故現状車・自走可能・フロント大破 |
---|
廃車・故障車・事故車・不動車・水没車・過走行車・低年式車などの車でも
イーコーポレーションなら高価買取が可能!
買取価格 | ¥70000 |
---|---|
メーカー | ホンダ |
グレード | |
年式 | 平成28年 |
状態 | 事故車故障車 |
買取時期 | 2021 |
---|---|
車種 | N BOX |
カラー | シルバー |
走行距離 | 65000km |
車検有効 | 2ヶ月 |
備考 | 事故現状車・自走可能・フロント大破 |
---|
買取価格 | ¥55000 |
---|---|
メーカー | プジョー |
グレード | SW |
年式 | 平成14年 |
状態 | 廃車 |
買取時期 | 2021年6月 |
---|---|
車種 | 307 |
カラー | シルバー |
走行距離 | 80000km |
車検有効 | 5ヶ月 |
備考 | 前ヘコミ・自走可能 |
---|
これ以上は実績がありません
読み込むページがありません