事故車
廃車
マツダデミオ
買取価格 | ¥30000 |
---|---|
メーカー | マツダ |
グレード | |
年式 | 2015年 |
状態 | 事故車廃車 |
買取時期 | 2024年7月 |
---|---|
車種 | デミオ |
カラー | ガンメタリック |
走行距離 | 60000km |
車検有効 | ヶ月 |
備考 |
---|
廃車・故障車・事故車・不動車・水没車・過走行車・低年式車などの車でも
イーコーポレーションなら高価買取が可能!
買取価格 | ¥30000 |
---|---|
メーカー | マツダ |
グレード | |
年式 | 2015年 |
状態 | 事故車廃車 |
買取時期 | 2024年7月 |
---|---|
車種 | デミオ |
カラー | ガンメタリック |
走行距離 | 60000km |
車検有効 | ヶ月 |
備考 |
---|
買取価格 | ¥70000 |
---|---|
メーカー | ホンダ |
グレード | |
年式 | 平成28年 |
状態 | 事故車故障車 |
買取時期 | 2021 |
---|---|
車種 | N BOX |
カラー | シルバー |
走行距離 | 65000km |
車検有効 | 2ヶ月 |
備考 | 事故現状車・自走可能・フロント大破 |
---|
これ以上は実績がありません
読み込むページがありません